| 特性 | Windows RT | Windows 8 Core | Windows 8 Pro | Windows 8 Enterprise |
| 与现有Windows程序兼容 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 购买渠道 | 在设备上预装 | 大部分渠道 | 大部分渠道 | 经过认证的客户 |
| 架构 | ARM (32-bit) | IA-32 (32-bit) or x86-64(64-bit) | IA-32 (32-bit) or x86-64(64-bit) | IA-32 (32-bit) or x86-64(64-bit) |
| 安全启动 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 图片密码 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 开始界面、动态磁帖以及相关效果 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 触摸键盘、拇指键盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 语言包 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 桌面 | 部分 | 有 | 有 | 有 |
| 更新的资源管理器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 标准程序[a] | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 文件历史 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 系统的重置功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| “播放至”功能(Play to) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 保持网络连接的待机(Connected standby) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Windows Update | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Windows Defender | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 增强的多显示屏支持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 新的任务管理器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ISO 镜像和 VHD 挂载 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 储存空间管理(storage space) | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 移动通信功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Microsoft 账户 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Internet Explorer 10 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SmartScreen | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Windows 商店 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Xbox Live 程序 (包括 Xbox Live Arcade) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Windows Media Player | 无 | 有 | 有 | 有 |
| Windows Media Center | 无 | 无 | 另外添加 | 无 |
| Exchange ActiveSync | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 随系统预装的Microsoft Office | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 快速睡眠(snap) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| VPN连接 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 远程桌面 | 只作客户端 | 只作客户端 | 客户端和服务端 | 客户端和服务端 |
| 从VHD启动 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| Hyper-V | 无 | 无 | 只在64位版本支持 | |
| 设备加密 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| BitLocker 和 BitLocker To Go | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 文件系统加密 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 加入Windows 组 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 组策略 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| Windows To Go | 无 | 无 | 无 | 有 |
| DirectAccess | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 分支缓存(BranchCache) | 无 | 无 | 无 | 有 |
| AppLocker | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 以RemoteFX提供视觉特效 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| Metro风格程序的部署 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| Windows 7 版本 | 能否升级至Windows RT? | 能否升级至Windows 8 Core? | 能否升级至Windows 8 Enterprise? | 能否升级至Windows 8 Pro? |
| 旗舰版(Ultimate) | 否 | 否 | 否 | 可以 |
| 专业版(Professional) | 可以 | |||
| 家庭高级版(Home Premium) | 可以 | |||
| 家庭基础版(Home Basic) | ||||
| 入门版(Starter) |
另附系统需求
Windows 8 RTM 能够在支持 Windows 7 的性能水平的硬体以便稳定运作:
处理器:1 GHz 或更快
记忆体(内存):1 GB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)
磁碟分割容量需剩余:16 GB(32 位)或 20 GB(64 位)
显示卡:Microsoft DirectX 9 图形装置或更高版本
若要使用某些特定功能,还需要满足以下附加要求:
| 欢迎光临 光影久久华语电影资料库 (http://gy99.org/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |